Виброплита Husqvarna LX 90
- Производитель: Husqvarna
- Артикул: hus-9678971-01
-
Цена по запросу
Описание модели:
Виброплита с круглым основанием Husqvarna (Atlas Copco) LX 90 предназначена специально для уплотнения тонких и средних слоев сыпучих грунтов в траншеях и на прочих ограниченных пространствах. Модель LX 90 не имеет выступающих частей, поэтому она идеально подходит для работы рядом со столбами и ямамиВиброплита Husqvarna (Atlas Copco) Модель LX90 имеет особую конструкцию с круглым основанием, которая позволяет равномерно уплотнять грунт возле различных объектов: столбов, опор, ограждений и т.д.
Рыхлый грунт, вибрация и скорость перемещения могут стать причиной опрокидывания машины. Запрещается работать на уклонах, превышающих возможности машины. Максимальный уклон для работы машины составляет 20° (в зависимости от состояния грунта).
В стандартной комплектации предусмотрена подъёмная проушина, охраняющая баланс машины при транспортировке.
Круглая форма виброплиты позволяет легко
Характеристики
| Характеристики | |
| Амплитуда хода, мм | 1,7 |
| Безмасляный эксцентриковый блок | да |
| Вентилируемый шкив | да |
| Возможность работы вблизи стен, заборов или в узких местах | да |
| Закрытые подшипники | да |
| Коврик для мощения брусчатки | Не устанавливается |
| Максимальный наклон, ° | 20 |
| Назначение | Для уплотнения тонких и средних слоев сыпучих грунтов |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 3600 |
| Подъемная проушина для подъема краном | да |
| Полностью укомплектованная машина для уплотнения асфальта | нет |
| Рабочая скорость вперед, м/мин | 22 |
| Страна основного производства и происхождения бренда | Швеция |
| Страна сборки изделия | Болгария |
| Тип уплотняемого грунта | Несвязные грунты галька, щебень, гравий, песок |
| Транспортировочные колеса для легкого перемещения виброплиты | Не устанавливаются |
| Центробежная сила, кН | 16 |
| Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу, об/мин | 1400 |
| Габариты и вес | |
| Габаритная высота, мм | 920 |
| Габаритная длина, мм | 450 |
| Габаритная ширина, мм | 450 |
| Длина основания, мм | - |
| Рабочая масса, кг | 96 |
| Ширина основания, мм | 450 |
| Оснащение | |
| Запатентованная рукоятка со сниженным уровнем вибрации | нет |
| Полностью складная рукоятка для транспортировки и хранения | нет |
| Спецификации двигателя | |
| Марка двигателя | Honda |
| Модель двигателя | GX 160 |
| Моторное масло | Shell Rimula R4 L 15W-40 |
| Мощность, кВт | 4,1 |
| Мощность, л.с. | 5,6 |
| Объем масла в картере, л | 0,6 |
| Объем топливного бака, л | 3,6 |
| Расход топлива, л/ч | 1,21 |
| Тип двигателя | 4-х тактный бензиновый |
| Тип запуска двигателя | с ручным пуском |
| Тип топлива | Бензин |
| Шум и вибрация | |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | 104 |
| Звуковое давление на уши оператора, дБ | 92 |
| Уровень вибрации , м/с2 | 6,1 |
| Частота вибрации, Гц (об/мин) | 75 (4500) |

