Блок управления конвектора Ballu Transformer Electronic BCT/EVU-E
- Производитель: Ballu
- Артикул: НС-1081866
-
2 890₽
Описание модели:
Блок управления Transformer Electronic: максимальный функционал.
Назначение
Прибор предназначен для использования с моделями отопительных модулей Ballu серии Evolution Transformer. Блок управления позволяет управлять работой конвектора.
Сфера применения
Городские квартиры, загородные дома, дачи, офисы, магазины и другие типы помещений.
Отличительные особенности
- 3 Режима работы: Комфортный, Экономичный, Антизамерзание
- 2 Режима мощности
- Функция «Родительский контроль»
- Функция «Таймер на отключение» (до 24 часов)
- Уникальный выносной термодатчик
| Основные | |
| Цвет корпуса | Серый светлый |
| Тип нагревательного элемента | Без нагрева |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Серия | Transformer system |
| Бренд | BALLU |
| Потребительские | |
| Режим защиты от замерзания | Нет |
| Применение и соответствие | совместим с Ballu Evolution Transformer system |
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
| Эффективен для помещ. площадью до | 35 м2 |
| Режимы | |
| Количество режимов нагрева | 3 |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Нет |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Защита от перегрева | Да |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IP24 |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Под любым углом |
| Длина кабеля | 1 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 |
| Сетевой кабель с вилкой | Да |
| Вид установки (крепления) | Монтаж присоединительный |
| Макс. потребляемая мощность | 2.5 кВт |
| Вес и габариты товара | |
| Глубина товара | 0.083 м |
| Ширина товара | 0.186 м |
| Вес товара (нетто) | 0.42 кг |
| Высота товара | 0.083 м |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Комплект напольной установки | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Комплект настенного крепления | Нет |
| Управление | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Таймер на отключение | Нет |
| Объединение в инверторную систему отопления | Нет |
| Регулировка температуры | Да (электронный регулятор) |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Вид управления | Электронное |
| Тип термостата | Электронный |
| Блок управления | Доп.опция |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Дополнительные | |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |


