Минисамосвал (думпер) Wacker Neuson DW 90
- Производитель: Wacker Neuson
- Артикул: wan-1386
-
Цена по запросу
Описание модели:
Минисамосвал (думпер) DW 90 предназначен для использования на неровных поверхностях. Имеет гидродинамический четырехколесный привод, отличную проходимость во внедорожных условиях и превосходную способность преодолевать подъемы в сочетании с несколькими типами кузовов и неизнашиваемым пружинным тормозом.
Достоинства:
- Не нуждающийся в техническом обслуживании гидродинамический четырехколесный привод
- Невероятная способность преодолевать подъемы
- Поворотный опрокидывающийся кузов
- Максимальная грузоподъемность 9000 кг
- Высокий уровень комфорта: опционально система кондиционирования воздуха
Технические характеристики
| Наименование | Параметры |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4760 x 2465 x 3165 |
| Вместимость бака, л | 83 |
| Изготовитель двигателя | Perkins |
| Тип двигателя | 854E |
| Рабочий объем, см3 | 3400 |
| Макс. мощность (DIN ISO 3046), кВт | 55 |
| Транспортный вес, кг | 5432 |
| Рабочее давление, бар | 450 |
| Двигатель | 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением |
| Радиус поворота, мм | 6000 |
| Привод | 4-колесный привод, гидростатический |
| Грузоподъемность, кг | 9000 |
| Объем ковша до краев, л | 3750 |
| Объем ковша с горкой, л | 4550 |
| Угол изгиба, ° | 29 |
| Угол качания, ° | 11 |
| Рабочий насос | Шестеренчатый насос |
| Шины стандарт | 500/60-22.5 |
| Число оборотов,1/мин | 2.500 |
| Гидравлический бак, л | 60 |
| Производительность подачи, л/мин | 68 |
| объем ковша Поворотный кузов, уровень воды, л | 2060 |
| объем ковша Кузов, уровень воды л | 2400 |
| Выбросы | Соответствие нормам выбросов stage 3b/ tier IV interim |
| Скорость передвижения, км/ч | 25 |
| Насос рулевого управления | Аксиально-поршневой насос |

