Мини экскаватор Wacker Neuson EZ17
- Производитель: Wacker Neuson
- Артикул: wan-1357
-
Цена по запросу
Описание модели:
Компактный экскаватор EZ17 имеет лучшие характеристики в своем классе. Высокая производительность и эффективность обеспечена благодаря сочетанию крупнолитражного дизельного двигателя с системой измерения нагрузки LUDV и новой системой охлаждения. Модель EZ17 обеспечивает широкое поле зрения и полный обзор на 360° (вверх и вниз). Компактные экскаваторы компании Wacker Neuson с нулевым свесом удивляют своей мощностью, мобильностью и высочайшим уровнем удобства. Это все воплощается за счет бокового размещения двигателя и баков.Просторная кабина водителя и большой входной проем: все оптимизировано для практического применения и ориентировано на облегчение работы.
Достоинства:
- Модель с нулевым свесом и с лучшими характеристиками в своем классе, крупнолитражным дизельным двигателем и LUDV (системой измерения нагрузки).
- Нулевой свес поворотной платформы для работы в условиях ограниченного пространства.
- Новая система охлаждения обеспечивает высокую производительность при высокой температуре окружающей среды до 45 °C.
- Компактная и прочная конструкция продлевает срок службы.
- Чрезвычайно широкое поле зрения через верхнее окно.
Технические характеристики
| Наименование | Параметры |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 3583 x 990 x 2362 |
| Рабочий вес, кг | 1724 - 1950 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 58 |
| Изготовитель двигателя | Yanmar |
| Тип двигателя | 3TNV76 |
| Рабочий объем, см3 | 1.116 |
| Вместимость бака (топливо), л | 22 |
| Транспортный вес, кг | 1595 |
| Двигатель | 3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Скорость, км/ч | 4,8 |
| Максимальный радиус копания, мм | 4050 |
| Максимальная глубина копания, мм | 2486 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 2550 |
| Дорожный просвет, мм | 156 |
| Производительность насоса, л/мин | 39,6 |
| Объем гидравлического бака, л | 21 |
| Мощность двигателя, кВт | 13,4 (согласно ISO) |
| при числе оборотов, 1/мин | 2.200 1/мин |
| Аккумулятор, Ач | 30 |
| Ширина гусеницы, мм | 230 |
| Минимальная ширина отвального щита, мм | 1.300 |
| Высота отвального щита, мм | 230 |
| Рабочий насос | Двойной насос переменной мощности и двойной шестеренчатый насос |
| Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики, бар | 240 |
| Рабочее давление поворотная платформа, бар | 150 |
| Кабина - уровень звукового давления LpA, дБ(A) | 79 (согласно ISO 6394) |
| Уровень шума (LwA), дБ(A) | 93 (согласно 2000/14/EC) |
| Разрывное усилие макс., кН | 9,1 |
| Усилие подъема макс., кН | 18,7 |

