Мини экскаватор с шарнирной стрелой Wacker Neuson EW100
- Производитель: Wacker Neuson
- Артикул: wan-1366
-
Цена по запросу
Описание модели:
EW100 дает возможность оперативно начать работу
10-тонный мобильный экскаватор EW100 покорит вас собственной мощностью, низким уровнем потребления бензина и конструктивными отличительными чертами, которые в существенной степени упрощают использование. Минимизированное потребление бензина - экономия доходит до 20 % создается использование совершенно нового режима работы ЕСО, обеспечивающий эффективную работу способом уменьшения значения числа оборотов и адаптации насоса, что дает возможность сохранить природу и воздух и деньги. Мобильный экскаватор EW100 считается очень удобным для оператора благодаря педали хода - как для движения по дорогам, так и во время работы.
Достоинства:
- Обладая скоростью 40 км/ ч, этот мобильный экскаватор считается самым быстрым в своем классе
- Мощность экскаватора на 15 % выше, и вместе с тем он потребляет на 20 % меньше топлива
- Оснащен двигателем IVi
- Новая система поворотных переключателей, знаменитая и популярная в автомобильной промышленности: Интуитивное управлениеменю проводится через вращающейся ручкой-кнопкой
- Максимальные перспективы подсоединения дополнительного оборудования, до 5 дополнительных контуров управления, 3 среди них могут быть отрегулированы индивидуально
Технические характеристики
| Наименование | Параметры |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 6.656 x 2.450 x 2.980 |
| Изготовитель двигателя | Perkins |
| Тип двигателя | 854 |
| Рабочий объем, см3 | 3.387 |
| Транспортный вес, кг | 9.590 |
| Двигатель | 4-цилиндровый турбодизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
| Max производительность, л/мин | 180 |
| Радиус поворота, мм | 5.570 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 6.205 |
| Дорожный просвет, мм | 361 |
| Мощность двигателя, кВт | 86 |
| Аккумулятор, Ач | 100 |
| Минимальная ширина отвального щита, мм | 2.465 |
| Высота отвального щита, мм | 500 |
| Рабочий насос | 1-насосный, с определением нагрузки |
| Число оборотов поворотная платформа, 1/мин | 2.400 |
| Максимальный ход поршня над землей, мм | 498 |
| Шины стандарт | Сдвоенные шины 8,25/20 |
| Ширина колеи, мм | 1.942 |
| Уровень шума (LwA), дБ(A) | 101 |
| Рабочая масса, кг | 10.035 |
| Разрывное усилие макс. (ISO 6015), кН | 47 |
| Усилие подъема макс. (ISO 6015), даН | 5.410 |
| Глубина черпания, мм | 3.950 |
| Радиус черпания, мм | 7.815 |
| Гидравлический бак, л | 120 |
| Система координат Передняя ось | Мост с независимой подвеской |
| Система координат Задняя ось | Мост с жесткой подвеской |
| Скорость передвижения Версия 20 км/ч, макс. | 20 км/ч |
| Скорость передвижения Версия 40 км/ч, макс. | 40 км/ч |
| Рабочее давление для приводной гидравлики, бар | 440 |

