Гидравлические ножницы Atlas Copco CC 6000
- Производитель: Atlas Copco
- Артикул: ac-c978
-
Цена по запросу
Описание модели:
Гидравлические ножницы Atlas Copco CC 6000 оптимизированы методом конечных элементов, чтобы соответствовать самым жестким требованиям. Корпус ножниц оснащен двумя мощными гидравлическими цилиндрами с клапанами ускорения, уменьшающими время рабочего цикла. Модульная конструкция позволяет устанавливать различные челюсти, в зависимости от типа выполняемых работ. Ножницы серии СС - чрезвычайно эффективное оборудование нового поколения, способное обеспечить высокую производительность. Они могут использоваться для любого типа работ по разборке: от демонтажа и реконструкции элементов интерьера до промышленных работ с тяжелой нагрузкой и резки стальных профилей. Челюсти для резки и изнашиваемые части можно быстро и без труда заменить на месте.
Технические характеристики
| Модель | CC 6000 U | CC 6000 S |
| Класс машины-носителя, т | 58-85 | 58-85 |
| Рабочий вес, кг | 6500 | 6300 |
| Макс. ширина раскрывания челюстей, мм | 1400 | 750 |
| Глубина захвата, мм | 1150 | 900 |
| Длина лезвий, мм | 525 | 875 |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т | 830 | 830 |
| Сила резания на кромке лезвий, т | - | 205 |
| Усилие на острие зубьев, т | 180 | - |
| Рабочее давление, бар | 350 | 350 |
| Расход масла, л/мин | 450-550 | 450-550 |
| Цикл закрывания челюстей, сек | 4 | 4 |
| Цикл открывания челюстей, сек | 4 | 4 |
| Макс. рабочее давление, ращение (бар) | 170 | 170 |
| Расход масла, вращение, л/мин | 50 | 50 |
| Резка стальных профилей: | ||
| Двойной Т-образный профиль DIN 1025 T1, мм | 400 | 500 |
| Двойной Т-образный профиль DIN 1025 T2, мм | 240 | 360 |
| П-образный профиль DIN 1026, мм | 400 | 400 |
| L-образный профиль DIN 1028, мм | 250/250/25 | 250/250/25 |
| Резка арматуры DIN EN 10080, мм | 18xØ32 | 20xØ32 |
Применение
| Модели гидравлических ножниц | CC U (общего назначения) | CC S (резка металла) | |
| Армированный бетон | |||
| Первичная разборка | Массивный фундамент | + | - |
| Вторичный разлом | Cборные конструкции Пол | + | - |
| Отделение арматурной стали | Балки Опоры Стойки | - | - |
| Неармированный бетон | |||
| Первичная разборка | Легкий фундамент Основания | + | - |
| Элементы стен | Элементы стен | + | - |
| Вторичный разлом | Гипс Плиты | + | - |
| Стальные конструкции | |||
| Резка стальных профилей | Двойной Т-образный профиль П-образный профиль L-образный профиль | - | + |
| Резка стальных балок | Двойной Т-образный профиль П-образный профиль L-образный профиль | - | + |
| Резка арматуры | Трубы | - | + |
| Работы по разборке, не требующие больших нагрузок | |||
| Легкие строения | Газобетон | + | - |
| Кладка | Кирпичная кладка Природный камень | + | - |
| Балки | Балки | + | - |
| Внутренняя реконструкция | Деревянные конструкции Планки | + | - |

