Минисамосвал (думпер) Wacker Neuson DW 60
- Производитель: Wacker Neuson
- Артикул: wan-1385
-
Цена по запросу
Описание модели:
Минисамосвал (думпер) DW 60 имеет самый мощный в своем классе двигатель, 2 типа кузова, грузоподъемность 6000 кг и гидростатический четырехколесный привод. Безопасная современная кабина позволяет использовать минисамосвал в любой сезон, причем все оборудование устанавливается непосредственно на заводе.
Достоинства:
- Больше мощности: Модель DW60 с мощностью двигателя 86 кВт
- 2 типа кузова: Опрокидывающийся вперед кузов (стандартный), поворотный опрокидывающийся кузов (опциональный); стандартная емкость кузова до 3200 л (наполненный с верхом)
- Превосходная проходимость во внедорожных условиях, благодаря углу поворота центрального шарнира до 33 градусов
- Максимальная скорость 25 км/ч позволяет осуществлять быструю транспортировку
- Кабина может быть установлена на заводе опционально
Технические характеристики
| Наименование | Параметры |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4934 x 2230 x 3108 |
| Вместимость бака, л | 83 |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 50 |
| Изготовитель двигателя | Perkins |
| Тип двигателя | 854F |
| Рабочий объем, см3 | 3400 |
| Макс. мощность (DIN ISO 3046), кВт | 55 |
| Двигатель | 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением |
| Радиус поворота, мм | 5998 |
| Привод | 4-колесный привод, гидростатический |
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Объем ковша до краев, л | 2350 |
| Объем ковша с горкой, л | 3200 |
| Угол изгиба, ° | 29 |
| Угол качания, ° | 11 |
| Рабочий насос | Шестеренчатый насос |
| Шины стандарт | 405/70-20 |
| Число оборотов,1/мин | 2200 |
| Гидравлический бак, л | 55 |
| объем ковша Поворотный кузов, уровень воды, л | 1660 |
| объем ковша Кузов, уровень воды л | 1900 |
| Выбросы | Соответствие нормам выбросов stage 3b/ tier IV final |
| Скорость передвижения, км/ч | 25 |
| Насос рулевого управления | Аксиально-поршневой насос |
| Транспортный вес (Поворотный кузов ROPS), кг | 4938 |
| Транспортный вес (Поворотный кузов кабина), кг | 5045 |
| Собственный вес, кг | 4866 |
| Рабочее давление для насоса рулевого управления, бар | 450 |
| Рабочее давление для рабочего насоса, бар | 235 |
| Производительность подачи для насоса рулевого управления,л/мин | 152 |
| Производительность подачи для рабочего насоса, л/мин | 68 |

