Минисамосвал (думпер) Wacker Neuson DW 100
- Производитель: Wacker Neuson
- Артикул: wan-1384
-
Цена по запросу
Описание модели:
Минисамосвал (думпер) DW 100 с грузоподъемностью 10.000 кг за короткое время и на неровных поверхностях легко справляется с перевозкой больших объемов материала. Управляемый думпер надежен и обеспечивает отличный обзор, несмотря на большие размеры. Эта профессиональный думпер предназначенный для тяжелых работ обладает повышенным комфортом, который обеспечивается опционально системой кондиционирования воздуха и устанавливаемой кабиной.
Достоинства:
- Гидродинамический четырехколесный привод
- Превосходная проходимость во внедорожных условиях
- Невероятная способность преодолевать подъемы
- Доступен с кабиной
- Неизнашиваемый пружинный тормоз
Технические характеристики
| Наименование | Параметры |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4560 x 2500 x 3700 |
| Вместимость бака, л | 82,5 |
| Изготовитель двигателя | Perkins |
| Тип двигателя | 854E |
| Рабочий объем, см3 | 3400 |
| Макс. мощность (DIN ISO 3046), кВт | 86 |
| Транспортный вес, кг | 5477 (с кабиной) |
| Рабочее давление, бар | 450 |
| Двигатель | 4-цилиндровый дизельный двигатель с турбонаддувом и водяным охлаждением |
| Привод | 4-колесный привод, гидростатический |
| Грузоподъемность, кг | 10000 |
| Объем ковша до краев, л | 4100 |
| Объем ковша с горкой, л | 4750 |
| Угол изгиба, ° | 28,5 |
| Угол качания, ° | 11 |
| Рабочий насос | Шестеренчатый насос |
| Шины стандарт | 500/60-22.5 |
| Число оборотов,1/мин | 2500 |
| Гидравлический бак, л | 55 |
| Производительность подачи, л/мин | 171 |
| объем ковша Кузов, уровень воды л | 2400 |
| Выбросы | Соответствие нормам выбросов stage 3b/ tier IV interim |
| Скорость передвижения, км/ч | 30 |
| Насос рулевого управления | Аксиально-поршневой насос |

