Мини экскаватор Wacker Neuson 3503
- Производитель: Wacker Neuson
- Артикул: wan-1342
-
Цена по запросу
Описание модели:
Двигатель в экскаваторе 3503 компании Wacker Neuson обеспечивает максимальную эффективность в сочетании с высочайшим уровнем эргономики за счет кабины большого размера. Дизельный двигатель большого объёма Yanmar, малые размеры и отличная устойчивость гарантируют превосходные результаты. Исключительная система VDS наделяет эту классическую машину самой высокой способностью к адаптации для своего класса.
Достоинства:
- Мощные двигатели с большим крутящим моментом и плавным ходом: регулировка производительности гарантирует наилучшее использование мощности дизельного двигателя.
- Надежная высокоэффективная гидравлика Wacker Neuson с вспомогательной гидролинией, проложенной до рукояти.
- Большой входной проем и свободная кабина, которую можно снять, произведя всего несколько манипуляций.
- Самоочищающееся шасси и особая плавность хода за счет асимметричности ходовой части и профилю гусеницы. Система Auto2Speed гарантирует автоматическую регулировку скорости в зависимости от тягового усилия.
- VDS (вертикальная система копания): плавный наклон поворотной платформы до 15 градусов дает возможность Вам компенсировать уклон до 25 % и благодаря этому сберечь материал и время.
Технические характеристики
| Наименование | Параметры |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 5170 x 1620 x 2405 |
| Рабочий вес, кг | 3600 (минимальный) |
| Максимальный преодолеваемый уклон, % | 58 |
| Изготовитель двигателя | Yanmar |
| Тип двигателя | 4TNV88 |
| Рабочий объем, см3 | 2190 |
| Вместимость бака (топливо), л | 52 |
| Транспортный вес, кг | 3425 (мин) |
| Двигатель | 4-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением |
| Скорость, км/ч | 5,5 |
| Максимальный радиус копания, мм | 5582 |
| Максимальная глубина копания, мм | 3536 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3926 |
| Дорожный просвет, мм | 280 |
| Производительность насоса, л/мин | 114,1 |
| Объем гидравлического бака, л | 50 |
| Вырывное усилие, кН | 20,6 (максимальное) |
| Мощность двигателя, кВт | 23,7 (согласно ISO) |
| при числе оборотов, 1/мин | 2.000 1/мин |
| Усилие подъема, даН | 3725 (макс.) |
| Аккумулятор, Ач | 71 |
| Ширина гусеницы, мм | 300 |
| Минимальная ширина отвального щита, мм | 1620 |
| Высота отвального щита, мм | 410 |
| Рабочий насос | двойной насос переменной мощности и шестерёнчатый насос |
| Рабочее давление для рабочей и ходовой гидравлики, бар | 240 |
| Рабочее давление поворотная платформа, бар | 200 |
| Число оборотов поворотная платформа, 1/мин | 9,2 |
| Максимальный ход поршня над землей, мм | 410 |
| Ход поршня ниже уровня грунта, мм | 490 |
| Кабина - уровень звукового давления LpA, дБ(A) | 74 (согласно ISO 6394) |
| Уровень шума (LwA), дБ(A) | 95 (согласно 2000/14/EG) |

