Одноступенчатый компрессор Atlas Copco LE 7-10
- Производитель: Atlas Copco
- Артикул: ac-c184
-
Цена по запросу
Описание модели:
Промышленные маслосмазываемые компрессоры с алюминиевым поршнем LE компании "Атлас Копко", разработанные с упором на качество, отличаются исключительной надежностью и низкими затратами на эксплуатацию. Компрессор Atlas Copco LE подойдет для использования, когда необходимо обеспечить давление 10 бар. Основываясь на современных технологиях, компрессоры Atlas Copco серии LE обеспечивают самые низкие температуры в промышленности, а также гарантируют высокое качество воздуха и минимальный перенос масла. Испытанная конструкция и высококачественные материалы обеспечивают долгий срок службы. Поршневые масляный компрессоры серии LE подходят как для самостоятельного использования, так и для эксплуатации в комплекте с настроенными в соответствии с вашими нуждами продуктами.
Технические характеристики
| Исполнение | На ресивере 270л без кожуха | На ресивере 270л с кожухом | На раме без кожуха | На раме с кожухом | Без рамы и двигателя (цилиндро-поршневая группа) | Цилиндро-поршневая группа с эл. двигателем | С электродвигателем на тележке |
| Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Основные характеристики: | |||||||
| Производительность, л/мин | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Производительность, л/сек | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Уровень шума | 80/82 - 68/70 | 80/82 - 68/70 | 80/82 - 68/70 | 80/82 - 68/70 | 80/82 - 68/70 | 80/82 - 68/70 | 80/82 - 68/70 |
| Питание, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Количество фаз | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Габариты и вес: | |||||||
| Вес, кг | 217 | 243 | 92 | 159 | 45 | 90 | 140 |
| Габариты без упаковки, мм | 1540x748x1202 | 1852x740x1256 | 860x592x721 | 1208x740x816 | 860x592x600 | 860X592x600 | 1583x800x1133 |
| Прочие: | |||||||
| Наличие частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя |
| Тип охлаждения | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение |








