Фронтальный погрузчик Kramer 950
- Производитель: Wacker Neuson
- Артикул: wan-1719
-
Цена по запросу
Описание модели:
Компактные и маневренные погрузчики 50-серии это оптимальное соотношение мощности и веса, его габариты позволяют работать в ограниченном пространстве, но его универсальность, комфорт и производительность не уступает более большим погрузчикам с аналогичной мощностью двигателя, что позволяет достичь максимального результата при большей экономии.
Достоинства:
- Цельный каркас колеса
- Быстросменный адаптер системы и параллельно-контролируемые системы загрузки
- Просторная кабина с идеальным круговым обзором
- Эффективный привод и низкие эксплуатационные затраты.
Технические характеристики
| Наименование | Параметры |
| Ширина, мм | 1 890 |
| Высота машины, мм | 2 650 |
| Тип двигателя | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
| Рабочий вес, кг | 4 700 |
| Двигатель | DEUTZ TD2011 L 04W |
| Мощность, кВт | 58 (79 л.с) |
| Рабочее давление, бар | 210 |
| Скорость, км/ч | 0 - 20 (стандартная), 0 - 30 (опция) |
| Грузоподъемность (в транспортном положении), кг | 2 500 |
| Опрокидывающая нагрузка, кг | 3 420 |
| Высота загрузки через борт, мм | 3 120 |
| Объем ковша, м3 | 0,95 |
| Радиус поворота, мм | 2 780 |
| Трансмиссия | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса, педаль тормоза с толчковым режимом |
| Длина (со стандартным ковшом), мм | 5 360 |
| Ширина без ковша, мм | 1 890 |
| Колесная база, мм | 2 050 |
| Дорожный просвет, мм | 325 |
| Гидравлика рабочего оборудования | шестеренный насос |
| Производительность насоса, л/мин | 71 |
| Максимальная высота выгрузки ( по нижней кромке зуба ковша), мм | 2 520 |
| Высота подъема паллет, мм | 3 010 |
| Объем гидравлического бака, л | 64 |
| Объем топливного бака, л | 60 |
| Вырывное усилие, кН | 39 |
| Шины стандарт | 14.5-20 |

