Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA 70
- Производитель: Atlas Copco
- Артикул: ac-c608
-
Цена по запросу
Описание модели:
Производитель: WEDA (Швеция)
Технические характеристики
| Модель (напор) | WEDA 70L (низкий) | WEDA 70H (высокий) |
| Производительность, л/мин | 4400 | 1400 |
| Напор, м | 33 | 72 |
| Номинальная мощность, кВт | 11.8 | 11.8 |
| Максимальная мощность, кВт | 14.0 | 13.8 |
| Номинальный ток (230 В), A | 40 | 40 |
| Номинальный ток (400 В), A | 23 | 23 |
| Номинальный ток (500 В), A | 18 | 18 |
| Выходной патрубок | 6” (4”) | 4” (6”) |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900 | 2900 |
| Максимальный размер твёрдых частиц, мм | 7х43 | 7х43 |
| Масса, кг | 95 | 95 |
Техническое исполнение насосов WEDA 70L/H
| Варианты исполнения | WEDA 70L Низкий напор/высокая производительность WEDA 70H Высокий напор |
| Электродвигатель | Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и встроенным контактором. |
| Изоляция | Класс F (+155), IEC85 |
| Защита двигателя | Тепловое реле на каждой обмотке (+130 °С) |
| Электрический кабель | Маслостойкий и износостойкий резиновый кабель типа HO7RN-F |
| для однофазного двигателя | 4 х 10 мм², 20 метров |
| для трехфазного двигателя | 4 х 4 мм², 20 метров |
| Уплотнение вала | Двойные механические уплотнения с масляной ванной Первичное уплотнение: многослойное из карбида вольфрама и кремния Вторичное уплотнение: многослойное из углекерамики Возможна поставка как в наборе, так и по отдельности |
| Подшипники | Верхний - однорядный шарикоподшипник с зазором С3 Нижний - двухрядный шарикоподшипник с зазором С3 |
| Материалы: | |
| Литые детали | Алюминий |
| Наружный корпус | Оцинкованная сталь |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Крепления | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | Лигированный хромом белый чугун, Rc55 |
| Изнашиваемые детали | Натуральная резина |
| Выходные патрубки, соединения | 6" под шланг для модели WEDA70L 6" под резьбу (стандартную, BSP, NPT) для модели WEDA70L 4" под шланг или резьбу (стандартную, BSP, NPT) для модели WEDA70H |

