Электрический погружной насос Atlas Copco WEDA 10N
- Производитель: Atlas Copco
- Артикул: ac-c614
-
Цена по запросу
Описание модели:
Производитель: WEDA (Швеция)
Технические характеристики
| Модель | WEDA 10 220В | WEDA 10 380В |
| Производительность, л/мин | 500 | 600 |
| Напор, м | 16 | 16 |
| Номинальная мощность кВт | 1.0 | 1.0 |
| Номинальный ток (110 В), А | 13.0 | |
| Номинальный ток (230 В), А | 6.1 | 4.0 |
| Номинальный ток (400 В), А | - | 2.3 |
| Номинальный ток (500 В), А | - | 1.8 |
| Выходной патрубок | 2” (1.5”) | 2” (1.5”) |
| Частота вращения вала, об/мин | 2900 | 2900 |
| Максимальный размер твердых частиц | 4х28 мм | 4х28 мм |
| Масса | 12,5 кг | 12,5 кг |
Техническое исполнение насосов WEDA 10
| Электродвигатель | Однофазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором со встроенным конденсатором и контактором Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и встроенным контактором |
| Изоляция | Класс F (+155C), IEC 85 |
| Защита двигателя | Тепловое реле на каждой обмотке (+130 °С) |
| Электрический кабель | Маслостойкий и износостойкий резиновый кабель типа HO7RN-F |
| для однофазного двигателя | 3 х 1,5 мм², 15 метров (230В) 3 х 2,5 мм², 15 метров (110В) |
| для трехфазного двигателя | 4 х 1,5 мм², 15 метров (400В) |
| Уплотнение вала | Первичное и вторичное манжетные уплотнения с консистентной смазкой на легкосменной гильзе из карбида вольфрама |
| Подшипники | Однорядный шарикоподшипник с зазором С3 |
| Материалы: | |
| Литые детали | Алюминий |
| Наружный корпус | Алюминий |
| Вал | Нержавеющая сталь |
| Крепления | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | Легированный хромом белый чугун, Rc55 |
| Изнашиваемые детали | Нитриловая резина |
| Выходные патрубки, соединения | 2" под шланг 2" под резьбу (стандартную, BSP, NPT) 1,5" только под заказ |

