Одноступенчатый компрессор Atlas Copco LE 10-10
- Производитель: Atlas Copco
- Артикул: ac-c182
-
Цена по запросу
Описание модели:
Промышленные маслосмазываемые компрессоры с алюминиевым поршнем LE компании "Атлас Копко", разработанные с упором на качество, отличаются исключительной надежностью и низкими затратами на эксплуатацию. Компрессор Atlas Copco LE подойдет для использования, когда необходимо обеспечить давление 10 бар. Основываясь на современных технологиях, компрессоры Atlas Copco серии LE обеспечивают самые низкие температуры в промышленности, а также гарантируют высокое качество воздуха и минимальный перенос масла. Испытанная конструкция и высококачественные материалы обеспечивают долгий срок службы. Поршневые масляный компрессоры серии LE подходят как для самостоятельного использования, так и для эксплуатации в комплекте с настроенными в соответствии с вашими нуждами продуктами.
Технические характеристики
| Исполнение | На ресивере 270л без кожуха | На ресивере 270л с кожухом | На раме без кожуха | На раме с кожухом | Без рамы и двигателя (цилиндро-поршневая группа) | Цилиндро-поршневая группа с эл. двигателем | С электродвигателем на тележке |
| Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Основные характеристики: | |||||||
| Производительность, л/мин | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Производительность, л/сек | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Уровень шума | 81/81 - 68/69 | 81/81 - 68/69 | 81/81 - 68/69 | 81/81 - 68/69 | 81/81 - 68/69 | 81/81 - 68/69 | 81/81 - 68/69 |
| Питание, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Количество фаз | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный | трехфазный |
| Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Габариты и вес: | |||||||
| Вес, кг | 217 | 255 | 104 | 171 | 45 | 102 | 152 |
| Габариты без упаковки, мм | 1540x748x1202 | 1852x740x1256 | 932x592x721 | 1208x740x816 | 932x592x600 | 932x592x600 | 1583x800x1133 |
| Прочие: | |||||||
| Наличие частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя |
| Тип охлаждения | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение |








