Дизельная электростанция (Генератор) Atlas Copco QAS 630
- Производитель: Atlas Copco
- Артикул: ac-c737
-
Цена по запросу
Описание модели:
Панель управления
Технические характеристики генератора Atlas Copco QAS 600Sd
| Мощность в режиме PRP при 50 Гц | 629 / 503 кВА/кВт | |||
| Мощность в режиме LTP при 50 Гц | 692 / 553 кВА/кВт | |||
| Коэффициент мощности (cos Ф) | 0,8 | |||
| Номинальный ток при 400 В | 908 А | |||
| Двигатель | ||||
| Дизельный марки | Volvo Penta TWD1643GE | |||
| Число цилиндров | 6 | |||
| Расположение цилиндров | рядное | |||
| Охлаждение | жидкостное | |||
| Номинальная мощность при 50 Гц | 536 кВт | |||
| Скорость вращения при 50 Гц | 1500 об/мин | |||
| Рабочий объем цилиндров | 16,12 л | |||
| Расход топлива на 100% /75%/50%/ 0% мощности | 107 / 79,2 / 56 / 12 кг/ч | |||
| Удельный расход топлива | 0,212 кг/кВтч | |||
| Топливная автономность при 100% нагрузке | 7,1 ч | |||
| Максимальный расход масла при 100% нагрузке | 100 г/ч | |||
| Емкость масляной системы | 48,0 л | |||
| Емкость системы охлаждения | 95,0 л | |||
| Подача топлива в камеру сгорания | прямой впрыск | |||
| Пуск двигателя | электростартер | |||
| Электрическая система | 24 В | |||
| Соответствие стандартам по содержанию вредных веществ в выхлопе | Stage II | |||
| Генератор | ||||
| Переменного тока | Leroy Somer LSA 49.1 S4 + PMG | |||
| Класс изоляции обмоток | Н (высший) | |||
| Напряжение | 400 В | |||
| Перегрузочная способность по току | 300% в течение 10 с | |||
| Число выводов | 12 | |||
| Способность мгновенного приема нагрузки | 53% | |||
| Уровень шума | ||||
| Уровень звуковой мощности | 101 дБА | |||
| Уровень звукового давления на 7 м | 73,0 | |||
| Условия эксплуатации | ||||
| Диапазон рабочих температур без подогрева ОЖ | - 15 ... + 50° С | |||
| Диапазон рабочих температур с подогревом ОЖ | - 25 ... + 50° С | |||
| Высота над уровнем моря | 0 ... 4000 м | |||
| Относительная влажность воздуха | 0 ... 100% | |||
| Габаритные размеры и масса | ||||
| Длина | 4800 мм | |||
| Ширина | 1550 мм | |||
| Высота со стандартным топливным баком | 2290 мм | |||
| Вес сухой со стандартным топливным баком | 5941 | |||
| Вес рабочий со стандартным топливным баком | 6830 кг |

