Дизельная электростанция (Генератор) Atlas Copco QES 9
- Производитель: Atlas Copco
- Артикул: ac-c735
-
Цена по запросу
Описание модели:
Приборная панель оборудована аналоговыми амперметром, вольтметром, панелью управления Qc1011 с ЖК-дисплеем, счетчиком часов работы, указателем уровня топлива с подсветкой, 4-х полюсным защитным автоматическим выключателем, распределительной клеммной колодкой для подключения силовых кабелей и кнопкой аварийного останова.
Технические характеристики генератора Atlas Copco QES 9
| Основные характеристики | ||
| Напряжение | 400 / 230 В | |
| Мощность при основной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 7,2 кВт / 9,0 кВА | |
| Коэффициент мощности | 0,8 | |
| Номинальный ток при постоянной нагрузке | 13,7 А | |
| Способность мгновенного приема нагрузки | ||
| - с падением частоты более 5% | 100% | |
| Емкость топливного бака | 55 л. | |
| Топливная автономность при загрузке 100% | 22,9 час | |
| Уровень звукового давления на 7 м (LpA) | 63 дБ(А) | |
| Уровень звуковой мощности (LwA) | 90 дБ(А) | |
| Расход топлива | ||
| 0% мощности | 0,69 кг/час | |
| 50% мощности | 1,33 кг/час | |
| 75% мощности | 1,8 кг/час | |
| 100% мощности | 2,07 кг/час | |
| Удельное потребление топлива при 100% загрузке | 0,288 кг/кВт ч | |
| Двигатель | ||
| Модель | Kubota D1105-EBG-2 | |
| Охлаждение | жидкостное | |
| Число цилиндров | 3 | |
| Мощность | 8,4 кВт | |
| Подача воздуха в камеру сгорания | без турбонаддува | |
| Рабочий объем двигателя вращения | 1,12 л. | |
| Управление скоростью | Механическое | |
| Система впрыска топлива | ||
| Емкость масляной системы | 5,1 л. | |
| Емкость системы охлаждения | 3,1 л. | |
| Напряжение боровой сети генератора | 12 В | |
| Обороты двигателя | 1500 об/мин | |
| Норма по выхлопу | - | |
| Альтернатор | ||
| Модель | Mecc Alte ECP3-1LN/4 | |
| Степень защиты | IP23 | |
| Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) | |
| Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) | |
| Габаритные размеры и вес | ||
| Длина | 1750 мм | |
| Ширина | 840 мм | |
| Высота | 1120 мм | |
| Вес | 600 кг | |
| Защита от токов утечки | ||
| Реле утечки на землю | 0,03-30 А | |
| Контроль сопротивления изоляции | 1-200 кОм | |
| Условия эксплуатации | ||
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | + 50°C | |
| Минимальная температура гарантированного запуска | - 10°C (без подогревателя охлаждающей жидкости) | |
| Минимальная температура гарантированного запуска с подогревателем охлаждающей жидкости Максимальная влажность окружающей среды | - 25°C (поставляется по заказу) 85% | |
| Максимальная высота эксплуатации над уровнем моря | 3000м |

