Каток одновальцовый Wacker Neuson RC50
- Производитель: Wacker Neuson
- Артикул: wan-1277
-
Цена по запросу
Описание модели:
Каток одновальцовый Wacker Neuson RC50 обладает компактной конструкцией и отличным обзором во всех направлениях, что создает работу более безопасной и комфортной. Благодаря специальной форме крышки капота рабочая зона и вальцы постоянно находятся в поле зрения сидящего в кресле водителя. Джойстик и простое управление посредством дисплея с интуитивным расположением элементов управления облегчает работу и дает водителю возможность быстро освоиться в машине.
Достоинства:
- Регулируемое вращающееся сиденье и простое управление с помощью джойстика
- Максимально простое техобслуживание и большие интервалы сервисного обслуживания
- Максимальный преодолеваемый уклон благодаря инновационной концепции привода и большому углу свеса
- 2 варианта моделей: с гладким или кулачковым вальцом
Два типа вальцов:
на выбор с гладким или кулачковым вальцом
| Грунтовые катки с гладким вальцом | RC50 |
| Грунтовые катки с кулачковым вальцом | RC50p |
| Справляются с уклоном до 60 % благодаря двигателям, установленным в ступице колеса.
|
| Уплотнение с помощью вибрации Вибрация для большей глубины уплотнения. RC50 и RC50p |
Технические характеристики
| Наименование | Параметры |
| Длина х Ширина х Высота, мм | 4.040 x 1.500 x 2.867 |
| Тип двигателя | 4-цилиндровый дизельный двигатель, V3307-CR-T |
| Вместимость бака, л | 123 |
| Рабочий вес, кг | 4.815 с ROPS |
| Рабочая ширина, мм | 1.370 |
| Центробежная сила, kH | 69 |
| Изготовитель двигателя | Kubota |
| Радиус поворота, мм | 3.375 |
| Дорожный просвет, мм | 270 посередине |
| Привод хода | гидравлически, с помощью двигателей, установленных в ступице колеса |
| Число оборотов,1/мин | 2.200 |
| Производительность, кВт | 54,6 |
| Частота вибрации, Гц | 30 |
| Диаметр бандажа, мм | 1.000 |
| Рабочий вес с кабиной, кг | 5.035 |
| Рабочий вес макс., кг | 5.710 |
| Тип вальца | гладкий/неразделенный |
| Ширина бандажа, мм | 1.370 |
| Выступ слева, мм | 65 |
| Выступ справа, мм | 65 |
| Общая линейная нагрузка,Н/мм | 23,7 |
| Скорость передвижения Рабочий ход, макс., км/ч | 6 |
| Скорость передвижения Транспортировочный ход, макс., км/ч | 12,5 |
| Преодолеваемый уклон с вибрацией, % | 55 |
| Преодолеваемый уклон без вибрации, % | 60 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 2.625 |
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 2.410 |
| Амплитуда, мм | 1,55 |
| Линейное усилие статическая, спереди, Н/мм | 19,2 |

