Безмасляный компрессор Atlas Copco LFx 2,0
- Производитель: Atlas Copco
- Артикул: ac-c157
-
Цена по запросу
Описание модели:
Безмасляный поршневой компрессор Atlas Copco LFx 0.7 с малой производительностью рассчитан на длительный срок службы и обеспечивает надежное, безмасляное решение при низких требований к воздуху.
Технические характеристики
| Исполнение | На ресивере на 50 литров | На ресивере на 90 литров | Исполнение в кожухе | Исполнение на тележке с ресивером 20 литров | Исполнение на раме |
| Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Основные характеристики: | |||||
| Производительность, л/мин | 151,8 | 151.8 | 151,8 | 151,8 | 151,8 |
| Производительность, л/сек | 2.53 | 2.53 | 2,53 | 2,53 | 2,53 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Уровень шума | 63 - 64 | 63 - 64 | 63 - 64 | 63 - 64 | 63 - 64 |
| Питание, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Количество фаз | однофазный | однофазный | однофазный | однофазный | однофазный |
| Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Габариты и вес: | |||||
| Вес, кг | 53 | 68 | - | 48 | 29 |
| Габариты без упаковки, мм | 828x355x891 | 960x364x973 | - | 520x440x824 | 520x340x490 |
| Прочие: | |||||
| Наличие частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя |
| Тип охлаждения | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение |





