Безмасляный компрессор Atlas Copco LFx 1,0
- Производитель: Atlas Copco
- Артикул: ac-c190
-
Цена по запросу
Описание модели:
Безмасляный поршневой компрессор Atlas Copco LFx 1.0 с малой производительностью рассчитан на длительный срок службы и обеспечивает надежное, безмасляное решение при низких требований к воздуху.
Технические характеристики
| Исполнение | На ресивере на 50 литров | На ресивере на 90 литров | Исполнение в кожухе | Исполнение на тележке с ресивером 20 литров | Исполнение на раме |
| Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Основные характеристики: | |||||
| Производительность, л/мин | 82,8 | 82.8 | 82,8 | 82,8 | 82,8 |
| Производительность, л/сек | 1.38 | 1.38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Уровень шума | 62 - 63 | 62 - 63 | 62 - 63 | 62 - 63 | 62 - 63 |
| Питание, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Количество фаз | однофазный | однофазный | однофазный | однофазный | однофазный |
| Рабочее давление, бар | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Габариты и вес: | |||||
| Вес, кг | 49 | 64 | - | 44 | 25 |
| Габариты без упаковки, мм | 828x355x891 | 960x364x973 | - | 520x440x824 | 520x340x490 |
| Прочие: | |||||
| Наличие частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя | без частотного преобразователя |
| Тип охлаждения | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение | воздушное охлаждение |





