Бензорез Husqvarna K770
- Производитель: Husqvarna
- Артикул: hus-9678085-01
-
Цена по запросу
Описание модели:
Бензорез Husqvarna K770 - мощный универсальный резчик с функциями, которые делают его одним из лучших бензорезов на рынке. Полуавтоматическая система SmartTension™ обеспечивает оптимальную передачу энергии, минимальный износ и максимальный срок службы ремня. Легкий вес, превосходное соотношение мощности к весу, надежный запуск и исключительно низкие вибрации означают меньшую нагрузку и максимальную производительность. Подходит для дорожных работ и легко режет по прямой или изогнутой линии или вблизи тротуара при использовании с тележкой KV7.
Сертифицировано по стандарту CE - ДА
Cert CARB - НЕТ
Сертификат, Китай - ДА
Cert EPA Phase 2 - ДА
Сертификат EPA, фаза 3 - ДА
Сертифицированный EU выброс отработанных газов - ДА
Сертиф. направление машины. 2006/42/EC Decl. No. - EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2285
Сертиф. направление звука. 2000/14/EC Decl. No. 01/169/031
Характеристики
| Характеристики | |
| Внешний диаметр, мм | 300 |
| Давление воздуха, бар | 7 |
| Давление жидкости, бар | 140 |
| Диаметр посадочного отверстия, мм | 25,4 |
| Диаметр режущего диска, мм/дюйм | 300 / 12 |
| Максимальная глубина резания, мм/дюйм | 100 |
| Номинальный ток, А | 12 |
| Поток гидравлического масла, л/мин | 40 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 9000 |
| Оснащение | |
| Антивибрационная система | + |
| Встроенная автоматич. компенсации загряз. фильтра SmartCarb | + |
| Герметизированная передача (полностью герметичная трансмиссия) | + |
| Герметизированный для защиты от пыли стартер DuraStarter | + |
| Двухступенчатая система фильтрации Active Air Filtration | + |
| Декомпрессионный клапан EasyStart (облегчающий процесс запуска) | + |
| Индикатор уровня топлива в баке | + |
| Комплект для влажной резки | + |
| Легко регулируемый защитный кожух диска | + |
| Поликлиновый ремень | + |
| Реверсивная консоль (перекидка кожуха на другую сторону консоли) | + |
| Режущий инструмент входящий в комплект поставки | Не входит в комплект |
| Резка вплотную к стене или полу | + |
| Система нейтрализация пыли DEX | + |
| Технология двигателя X-Torq (повышенный крутящий) | + |
| Тормоз диска | + |
| Убегающее вращение (вращение дисков вперед) | + |
| Универсальная установочная втулка | + |
| Габариты и вес | |
| Вес (без режущего оборудования), кг | 10 |
| Вес, вкл. режущее оборудование, кг | 10,2 |
| Вес, кг | 10,2 |
| Спецификации двигателя | |
| Двигатель | Бензиновый |
| Межэлектродный зазор, мм/дюйм | 0,5 |
| Мощность, Вт | 3700 |
| Мощность, кВт | 3,7 |
| Мощность, л.с. | 5 |
| Объем топливного бака, л | 0.9 |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 74 |
| Свеча зажигания | Champion RCJ6Y 5032351-09 (63887), NGK BPMR7A |
| Тактность двигателя | двухтактный |
| Частота на холостом ходу, об./мин | 2700 |
| Система привода | |
| Привод | Бензиновый |
| Шум и вибрация | |
| Вибрация на рукоятках, м/с² | 2,4 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | 115 |
| Уровень звукового давления возле уха оператора, дБ(А) | 101 |

